Профілі для зворотнього згину Reverse Band

Профілі для зворотнього згину Reverse Band

Навіщо використовувати зворотній згин...?

1. Для бігування покриття з великим шаром фарби

Покриття з великим шаром фарби може розміщуватись фарбою донизу

• При бігуванні гофрокартону з важким масивним покриттям часто доцільно перевертати лист і робити зворотній згин. Це набагато естетичніше і дозволяє уникнути контакту між бігувальними лінійками і областю з великим шаром фарби. За допомогою використання зворотнього бігування можна досягнути такого самого згину, але зі зворотної сторони.


2. Створення комплексного згину за один прохід

• Зворотний згин в поєднанні з традиційними бігувальними каналами дозволяють створити комплексний згин всього за один прохід.


Як це працює....

Крок 1

Крок 2

1. Розмістіть контрбігувальний профіль C&T Reverse Bend між двома бігувальними лінійками та зніміть липку стрічку.

2. Проведіть один повний цикл, щоб зафіксувати бігувальний профіль на контрплиті.

3. Після підняття штанцформи, локатор з бігувальним профілем залишається на контрплиті.

Крок 3

Крок 4

4. Зніміть локатор, щоб на контрплиті залишився розкритим точно розміщений бігувальний профіль для ідеального зворотного згину.

5. Зворотний згин використовується для бігування картону з обох сторін за один прохід.

Унікальний гнучкий локатор....

• Повністю перероблений, надзвичайно гнучкий та зручний для користувача локатор означає, що один бігувальний профіль відповідає ще ширшому діапазону відстаней між бігувальними лінійками, заощаджуючи ваш час і гроші.

Асортимент Reverse Bend

A B C D E Специфікація стрічки Артикул C&T
1.7 - 2.3 0.7 0.5 0.3 12 Звичайна SRB1-ABSNL
1.7 - 2.3 0.7 0.5 0.3 12 Міцна SBSR1-ABSNL
2.0 0.7 0.7 0.6 8 Звичайна SRBZ
2.4 - 3.0 0.8 0.3 0.3 12 Звичайна SRBMLZ
2.4 - 3.0 0.7 0.5 0.3 12 Звичайна SRB1ML2
2.7 1.0 1.2 0.3 7 Звичайна SRBA/BABS
2.4 - 3.0 0.7 0.7 0.4 12 Звичайна XR-270-007
2.4 - 3.0 0.8 0.8 0.4 12 Звичайна XR-270-008
2.4 - 3.0 1.0 1.0 0.4 12 Звичайна XR-270-010
2.4 - 3.0 1.2 0.8 0.3 12 Звичайна XR-270-012
2.4 - 3.0 1.0 0.7 0.3 12 Звичайна SRB2-ABSNL
2.4 - 3.0 1.0 0.7 0.3 12 Міцна SBSRB2-ABSNL
3.7 - 4.3 1.5 0.9 0.3 12 Звичайна SRB3-ABSNL
3.7 - 4.3 1.5 0.9 0.3 12 Міцна SBSRB3-ABSNL
3.7 - 4.3 1.5 1.4 0.2 12 Звичайна SRBC
3.7 - 4.3 1.5 1.4 0.2 12 Міцна SBSRBC
3.7 - 4.3 2.0 1.0 0.4 12 Звичайна SRBD
3.7 - 4.3 2.0 1.2 0.3 12 Звичайна SRBK
3.7 - 4.3 2.0 1.2 0.3 12 Міцна SBSRBK
3.7 - 4.3 1.1 1.0 0.7 12 Звичайна SRB7
4.2 - 4.8 2.0 1.1 0.3 12 Звичайна SRB4-ABSNL
4.2 - 4.8 2.0 1.1 0.3 12 Міцна SBSRB4-ABSNL
4.7 - 5.3 1.5 1.5 0.3 12 Звичайна SRBF
4.7 - 5.3 1.5 1.5 0.3 12 Міцна SBSRBF
4.7 - 5.3 1.5 1.5 0.7 12 Звичайна SRBG
4.7 - 5.3 1.5 1.5 0.7 12 Міцна SBSRBG
4.7 - 5.3 2.0 2.0 0.3 12 Звичайна SRBH
4.7 - 5.3 2.0 2.0 0.3 12 Міцна SBSRBH
4.7 - 5.3 2.0 1.0 0.4 12 Звичайна SBRJ
4.7 - 5.3 2.0 1.3 0.7 12 Звичайна SRBL
4.7 - 5.3 2.0 2.0 0.7 12 Звичайна SRBM
4.7 - 5.3 2.0 1.3 0.3 12 Звичайна SRB5-ABSNL
4.7 - 5.3 2.0 1.3 0.3 12 Міцна SBSRB5-ABSNL
5.7 - 6.3 1.5 1.5 0.3 12 Звичайна SRBN
5.7 - 6.3 1.5 1.5 0.3 12 Міцна SBSRBN
5.7 - 6.3 2.0 2.0 0.3 12 Звичайна SRBP
5.7 - 6.3 2.0 2.0 0.3 12 Міцна SBSRBP
5.7 - 6.3 2.5 2.5 2.5 12 Звичайна SRBQ
5.7 - 6.3 2.5 2.5 0.3 12 Міцна SBSRBQ
5.7 - 6.3 3.0 1.6 1.6 12 Звичайна SRBR
5.7 - 6.3 3.0 3.0 0.3 12 Звичайна SRBS
5.7 - 6.3 3.0 3.0 0.7 12 Звичайна SRBT
5.7 - 6.3 3.0 1.8 0.3 12 Звичайна SRB6-ABSNL
5.7 - 6.3 3.0 1.8 0.3 12 Міцна SBSRB6-ABSNL
Меню
Закрити
Кошик
Закрити
Назад
Обліковиій запис
Закрити